Особенности:
- Три антенны DualPol® под одним обтекателем.
- Технология чередующихся диполей.
- Опция регулировки электрического наклона для каждой антенны отдельно.
Разработано, изготовлено и/или распространено в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015
Общие характеристики
| Тип антенны | DualPol® с 4 входами |
| Торговая марка | DualPol® Teletilt® |
| Рабочие частоты | 1710 – 2690 MГц |
Механические характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Количество разъемов | 6 |
| Максимальная ветровая нагрузка @ сила при скорости | 922.0 N @ 150 km/h 208.2 lbf @ 150 km/h |
| Максимальная скорость ветра | 201 km/h | 124.896 mph |
| Расположение разъема | Низ |
| Тип разъема | 7-16 DIN, гнездовой |
Размеры
| Глубина | 132 mm | 5.197 in |
| Длина | 2577 mm | 101.457 in |
| Ширина | 269 mm | 10.591 in |
| Вес | 25.4 kg | 55.997 lb |
Электрические характеристики
| Диапазон рабочих частот, МГц | 824 – 896 | 870 – 960 | 1710 – 1880 | 1850 – 1990 | 1920 – 2180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина луча горизонтальная (град.) | 70 | 67 | 65.4 | 61.8 | 58.6 |
| Коэффициент усиления (дБи) | 16.9 | 17.6 | 16.8 | 17.1 | 17 |
| Ширина луча вертикальная (град.) | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.7 |
| Наклон луча (град.) | 0-8 | 2-10 | |||
| Подавление верхнего бокового лепестка (дБ) | 17 | 18 | 16 | 15 | |
| Коэффициент обратного излучения при 180° (дБ) | 25 | 28 | 26 | 25 | |
| Коэффициент развязки (дБ) | 30 | ||||
| КСВН | 1.5:1 | 14.0 | ||||
| Уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка при мощности сигнала 2 х 20 Вт (дБс) | -153 | ||||
| Максимальная мощность на входе (Вт) | 350 | ||||
| Поляризация | ±45° | ||||
| Полное сопротивление (Ом) | 50 | ||||
| Молниезащита | постоянный ток, заземление | ||||
