Основные характеристики
| Тип антенны | HX – ValuLine® High Performance, High XPD |
| Поляризация | Двойная |
| Антенный вход | PDR84 |
| Цвет | Серый |
| Конструкция рефлектора | Рефлектор из одной части |
Электрические характеристики
| Диапазон рабочих частот | 7.125 – 8.500 ГГц |
| Коэффициент усиления, Low | 42.5 |
| Коэффициент усиления, Mid | 42.9 |
| Коэффициент усиления, High | 43.3 |
| XPD | 33 |
| Front-to-Back | 71 |
| Ширина луча | 1.1 |
| Обратные потери | 26 |
| VSWR | 1.1 |
| RPE | 7390 |
| Электрическое соответствие | ACMA FX03_7p5a | ETSI 302 217 Class 3 |
| Соответствие XPD электрическим требованиям | ETSI EN 302217 XPD Category 2 |
