Разработано, изготовлено и/или распространено в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015
Механические характеристики
| Минимальный радиус изгиба | 1.6 in | 40.64 мм |
| Количество изгибов | 50 |
| Прочность растяжения | 113 kg | 249 lb |
| Изгибающий момент | 1.4 ft lb | 1.9 Н-м |
Размеры
| Диаметр | 0.44 in | 11.176 мм |
| Внутренний проводник | 0.12 in | 3.048 мм |
| Внешний проводник | 0.38 in | 9.652 мм |
| Номинальный размер | 3/8 in |
| Вес кабеля | 0.12 кг/м |
Электрические характеристики
| Затухание, температура | 68 °F | 20 °C |
| Сопротивление | 50 Ом ±0.5 Ом |
| Емкость | 23 пФ/фут | 75.5 пФ/м |
| Сопротивление постоянному току, внутренний проводник |
3.478 Ом/км |
| Сопротивление постоянному току, внешний проводник |
2.854 Ом/км |
| Испытательное напряжение постоянного тока | 5000 В |
| Индуктивность | 0.058 мкГн/фут | 0.190 мкГн/м |
| Сопротивление изоляции | 100000 МОм • км |
| Диапазон рабочих частот | 1 – 13000 МГц |
| Пиковая мощность | 15.6 кВт |
| Скорость | 85% |
