Разработано, изготовлено и/или распространено в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015
Механические характеристики
| Минимальный радиус изгиба | 3 in | 76.2 мм |
| Количество изгибов | 30 |
| Прочность растяжения | 91 kg | 201 lb |
| Изгибающий момент | 1.0 ft lb | 1.4 Н-м |
Размеры
| Диаметр | 0.345 in | 8.763 мм |
| Внутренний проводник | 0.10 in | 2.54 мм |
| Внешний проводник | 0.31 in | 7.784 мм |
| Номинальный размер | 1/4 in |
| Вес кабеля | 0.09 кг/м |
Электрические характеристики
| Затухание, температура | 68 °F | 20 °C |
| Сопротивление | 50 Ом ±0.5 Ом |
| Емкость | 23.4 пФ/фут | 76.8 пФ/м |
| Сопротивление постоянному току, внутренний проводник |
5.151 Ом/км |
| Сопротивление постоянному току, внешний проводник |
4.003 Ом/км |
| Испытательное напряжение постоянного тока | 5000 В |
| Индуктивность | 0,059 мкГн/фут | 0,194 мкГн/м |
| Сопротивление изоляции | 100000 МОм • км |
| Диапазон рабочих частот | 1 – 15800 МГц |
| Пиковая мощность | 12.1 кВт |
| Скорость | 86% |
