Разработано, изготовлено и/или распространено в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015.
Общие характеристики
Количество портов4
| Тип | Автоматическая мембрана |
| Тип крепления | Стойка | Стена | Пол |
| Тип стойки | EIA 19 in | ETSI N3 (optional) |
| Units | 4 |
| Расход, номинальный | 14.2 SLPM |
| Кабель питания | DC power cord |
| Количество портов | 4 |
| Тип порта | 3/8 in PE tube |
Размеры
| Высота | 172.7 мм | 6.799 in |
| Ширина | 439.4 мм | 17.299 in |
| Глубина | 419.1 мм | 16.5 in |
| Вес | 16 кг | 35.274 lb |
